О здоровье, жизни и любви
Не болейте, да любимы будете!..
Модная болезнь — 2
— Итак, продолжая нашу тему о коррекции веса, решим предложить Вам самостоятельно посидеть, напрячься…
— …и подумать…
— А заодно, и составить расчет ваших энергозатрат за один обычный рабочий день.
— Главное, чтобы он был не выходной, а один из самых, самых, самых… трудовых. Приведем пример:
Определение суточных энергозатрат (образец)
| Виды деятельности за сутки |
Время от ...до |
Время деятельности в мин |
Расход энергии на 1 кг за 1 мин |
Энергорасход за время деятельности |
| Зарядка | 7:10-7:30 | 20 | 0,0648 | 0,0648 x 20 = 0,1296 |
| Душ | 7:30-7:40 | 10 | 0,0329 | 0,0329 x 10 = 0,320 |
| Уборка постели | 7:40-7:50 | 10 | 0,0329 | 0,0329 x 10 = 0,329 |
| Завтрак | 7:50-8:20 | 30 | 0,0236 | 0,0236 x 30 = 0,708 |
| ... ... |
| Сон | 23:00-7:00 | 480 | 0,0155 | 0,0155 x 480 = 7,44 |
| Итого: | | 1440 | | около 44,5 |
Теперь, воспользуемся табличными данными и возьмем в руки калькулятор… Считаем время (в часах), проведенных за определенным занятием, помноженным на Ваш, простите, «идеальный» вес, предложенной в нашей прошлой статье. Расчет ведется в Ккал.
Энергозатраты при различных видах деятельности за 1 час на 1 кг массы, ккал
| Ходьба 8 км/ч | 9,3 | Мытье пола | 3,29 |
| Туризм - в гору с грузом | 8,33 | Сгребание сена граблями | 3,2 |
| Косьба вручную | 8,1 | Ходьба 5 км/ч | 3,06 |
| Футбол | 7,14 | лекция в большой аудитории | 3,0 |
| Туризм - в гору без груза | 7,08 | Химик-аппаратчик | 3,0 |
| Теннис большой | 6,57 | Шахтер на угольном комбинате | 3,0 |
| Скирдование сена | 6,5 | Прополка вручную | 2,9 |
| Велосипедный туризм | 6,48 | Тракторичт | 2,8 |
| Коньки | 6,43 | Шофер на грузовой машине | 2,8 |
| Лыжный спорт | 6,34 | Текстильщик | 2,76 |
| Каменщик | 5,71 | Гребля каноэ 4 км/ч | 2,75 |
| Водный туризм | 5,4 | Заправка горючим | 2,6 |
| Хирург | 5,13 | Бильярд | 2,50 |
| Бадминтон | 5,0 | Баскетбол | 2,42 |
| Работа на огороде | 4,7 | Подметание пола | 2,41 |
| Уборка овощей | 4,7 | Мытье посуды, уборка пыли | 2,06 |
| Конный спорт | 4,37 | Глажение белья | 1,94 |
| Шахтер с отбойным молотком | 4,28 | Одевание одежны, обуви | 1,87 |
| Ходьба 6 км/ч | 4,28 | Работа в научной лаборатории | 1,85 |
| Теннис настольный | 4,0 | Мотоциклетный туризм | 1,80 |
| Волейбол | 3,57 | Автомобильный туризм | 1,60 |
| Металлист | 3,57 | Беседа стоя | 1,60 |
| Подвижная игра с мячом | 3,57 | Школьные занятия | 1,56 |
| Штукатур-маляр | 3,48 | Беседа сидя | 1,51 |
| Туризм - по равнине с грузом | 3,47 | Умственная работа | 1,46 |
| Немеханизированная дойка | 3,4 | Писание письмом | 1,44 |
| Туризм - по равнине без груза | 3,33 | Сон | 1,0 |
Расход энергии с учетом основного обмена при различных видах деятельности на 1 кг веса в 1 мин, ккал
| Бег со скоростью 320 м/мин | 0,320 | Личная гигиена | 0,0329 |
| Бег со скоростью 10,8 км/ч | 0,178 | Передвижение по пересеченой местности | 0,2086 |
| Бег со скоростью 8 км/час | 0,1357 | Переодевание, переобувание | 0,0281 |
| Бокс: удары по мешку | 0,2014 | Печатание на машинке | 0,0333 |
| Бокс: бой с тенью | 0,1733 | Работа каменщика | 0,0952 |
| Бокс: упражнение с пневмогрушей | 0,1125 | Работа комбайнера | 0,0390 |
| Бокс: упражнение со скакалкой | 0,1033 | Работа огородника | 0,0806 |
| Борьба | 0,1866 | Работа переплетчика | 0,0405 |
| Велосипедная езда (10-20 км/ч) | 0,1285 | Работа портного | 0,0321 |
| Гимнастика: вольные упражнения | 0,0845 | Работа сапожника | 0,0429 |
| Гимнастика: спортивные снаряды | 0,1380 | Работа сельхозрабочего | 0,1100 |
| Гребля | 0,1100 | Работа столяра,металлиста | 0,0571 |
| Катание на коньках | 0,1071 | Работа тракториста | 0,0320 |
| Лыжные виды: учебные занятия | 0,1707 | Работа хозяйственно-бытовая | 0,0573 |
| Лыжные виды: подготовка лыж | 0,0546 | Сон | 0,0511 |
| Плавание (скорость 50 м/мин) | 0,1700 | Стирка вручную | 0,0511 |
| Фехтование | 0,1333 | Уборка постели | 0,0329 |
| Ходьба 8 км/час | 0,1548 | Умственный труд сидя | 0,0250 |
| Ходьба 6 км/час | 0,0714 | Умственный труд стоя | 0,0360 |
| Еда | 0,0236 | Шитье на ручной машине | 0,0264 |
| Езда в машине сидя | 0,0267 | Школьные занятия | 0,0264 |
 |
И если подсчитали все правильно, то обязательно сравните с расходами в приведенных в нашей предыдущей статье и сопоставьте с соответствующей группой. Если приблизительно совпало, то двигаемся дальше. Если нет — то пересчитываем. Помните: считаем из расчета не на фактический, а на идеальный вес!
Если Вы вдруг не нашли нужной строки, то возьмите данные из очень схожего занятия.
Теперь, когда Вы все подсчитали, поняли, сколько Вы тратите Ккал в течение суток, то можно перейти к их адекватному восполнению. Но, читайте об этом в нашей следующей рассылке.
Прекрасного Вам настроения и веры в собственные силы!!!
|
Хотели бы Вы видеть нашу рассылку в другом формате? И купили бы Вы её?
|
Подробнее, об услугах 
|